<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del blog etiquetado 'google maps'</title>
		<description>Entradas del blog etiquetado 'google maps'</description>
		<link>http://www.viajeria.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 15:50:38 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Mapa de Viajeria.com</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/mapa-de-viajeria.com-2.html</link>
			<description>Presentando el nuevo mapa de los contenidos de viajeria.com. Para empezar, tenemos los mensajes del foro, entradas del blog, y gu&amp;iacute;as de destinos puestos en un mapa del mundo (Google Maps) Tambi&amp;eacute;n puedes filtrar los resultados para ver, por ejemplo, s&amp;oacute;lo los mensajes del foro. Pronto estrenaremos m&amp;aacute;s cosas como mapas de usuarios, sitios sugeridos por usuarios y m&amp;aacute;s - Pru&amp;eacute;balo pinchando el imag&amp;eacute;n abajo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.vi [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 03:21:48 +0100</pubDate>
		<category>google maps</category>
		</item>
	</channel>
</rss>