<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del blog para viajeria</title>
		<description>Bienvenidos a mi Blog. Aquí escribo mis pensamientos sobre viajes, viajar y viajeria.com</description>
		<link>http://www.viajeria.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 17:39:55 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Ofertas de Libros en Viajeria.com</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/ofertas-de-libros-en-viajeria.com-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;En la nueva p&amp;aacute;gina de ofertas de libros en Viajeria.com , puedes buscar entre m&amp;aacute;s de 60.000 libros de proveedores como FNAC y Casa del Libro. Est&amp;aacute;n organizados en categor&amp;iacute;as, o puedes usar el buscador en la parte superior de la p&amp;aacute;gina. Si encuentras algo interesante, pinchando &amp;quot;ver oferta&amp;quot; puedes visitar el proveedor y leer m&amp;aacute;s, y completar la compra si quieres. Disfruta de esta nueva p&amp;aacute;gina, y muchas gracias por visitarnos en Viajeri [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A Cual Precio El Vuelo</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/a-cual-precio-el-vuelo-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Oren Etzioni, el fundador de Farecast, la p&amp;aacute;gina Web famosa en los EE.UU. por sus previsiones de los precios de vuelos, tanto que Microsoft Live compr&amp;oacute; la empresa - ahora se ha trasladado a http://farecast.live.com/ - comparte sus consejos a la hora de buscar un vuelo:&lt;/p&gt;El sentido com&amp;uacute;n no tiene sentido...&lt;br /&gt; El precio m&amp;aacute;s bajo se suele aparecer entre ocho y dos semanas antes de la fecha del vuelo. Normalmente, no ahorras m&amp;aacute;s comprando con m&amp;aacute;s an [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Topicazo del Verano de Hoteles Hesperia </title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/el-topicazo-del-verano-de-hoteles-hesperia-3.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Hoteles Hesperia acaban de lanzar una nueva campa&amp;ntilde;a &amp;quot;el Topicazo del Verano&amp;quot;  con descuentos en hoteles de hasta un 33% por ciento por una estancia de 3 noches:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Caen los mitos del verano en Hesperia. &amp;iquest;Que viajar en verano es m&amp;aacute;s caro? &amp;iexcl;FALSO! Elige uno de nuestros fant&amp;aacute;sticos hoteles urbanos o vacacionales y ahorra hasta un 33% por noche en tu estancia.&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ofrecen el descuento de 33% en los siguientes hoteles:&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;Hoteles [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:00:00 +0100</pubDate>
		<category>ofertas hoteles</category>
		</item>
		<item>
			<title>Buscador y Comparador de Vuelos Baratos</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/buscador-y-comparador-de-vuelos-baratos-4.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Hace un par de semanas, estrenamos en Viajeria.com un nuevo buscador y comparador de vuelos baratos . Ahora con una sola b&amp;uacute;squeda, puedes comparar precios de vuelos entre proveedores como Terminal A, eBookers, Viajes Marsans, Bravofly, Barcel&amp;oacute; Viajes, SuperSaver y Govolo. C&amp;oacute;mo cada uno de ellos tiene su propio sistema de agregar ofertas de vuelos de todas lasaerol&amp;iacute;neas principales y &amp;quot;low cost&amp;quot;, el comparador asegura que encontrar&amp;aacute;s el precio m&amp;aacu [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 23:04:52 +0100</pubDate>
		<category>vuelos baratos</category>
 <category>comparador vuelos</category>
 <category>buscador vuelos</category>
		</item>
		<item>
			<title>Juego Desestressing 2 de Caldea</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/juego-desestressing-2-de-caldea-3.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Caldea ha vuelto a lanzar el &amp;ldquo;Desestressing2&amp;rdquo; un juego cuyo objetivo es ayudar al m&amp;aacute;ximo n&amp;uacute;mero de visitantes a olvidarse del estr&amp;eacute;s.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;img class=&quot;alignnone size-full wp-image-2338&quot; src=&quot;http://megustaelturismo.es/wp-content/uploads/2008/07/caldea.jpg&quot; alt=&quot;caldea&quot; title=&quot;caldea&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;298&quot; /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Para ello el usuario tiene que arrastrar a los ba&amp;ntilde;istas a la piscina y vigilarlos para, una vez relajados, sacarlos del agua y que si [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 22:46:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GoCar: oferta para bloggers</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/gocar-oferta-para-bloggers-2.html</link>
			<description>  &lt;p&gt;C&amp;oacute;mo ya saben muchos, tenemos un concurso de blogs en Viajeria.com que terminar&amp;aacute; el 31 de mayo. Si todav&amp;iacute;a no sabes sobre que escribir, y vives cerca de Barcelona, quiz&amp;aacute;s te interesar&amp;aacute; la oferta de GoCar. GoCar es un peque&amp;ntilde;o veh&amp;iacute;culo con GPS que te gu&amp;iacute;a por la ciudad a trav&amp;eacute;s de rutas pre-programadas. Ya empez&amp;oacute; hace a&amp;ntilde;os en San Francisco, con mucho &amp;eacute;xito.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;nbsp;Y ahora te est&amp;aacute;n ofreciendo la o [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:09:20 +0100</pubDate>
		<category>turismo barcelona</category>
 <category>rutas barcelona</category>
		</item>
		<item>
			<title>Principales Destinos para el Puente de Mayo</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/principales-destinos-para-el-puente-de-mayo-2.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Madrid y Barcelona son los destinos preferidos por los espa&amp;ntilde;oles para pasar el Puente de Mayo. Los datos provienen de un estudio el portal de viajes Trivago sobre los lugares preferidos por los espa&amp;ntilde;oles para pasar el puente de mayo y los precios medios por noche de hotel en cada uno de los destinos. En la lista no pueden faltar grandes ciudades europeas como Berl&amp;iacute;n o Roma.&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Las grandes urbes espa&amp;ntilde;olas, Madrid y Barcelona,  [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Sat, 03 May 2008 23:55:25 +0100</pubDate>
		<category>puente de mayo</category>
 <category>estudios turismo</category>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta de tres noches en hoteles de Ibis en Europa</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/oferta-de-tres-noches-en-hoteles-de-ibis-en-europa-4.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Fuente:&amp;nbsp; Expreso &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;quot;La cadena de hoteles Ibis, del grupo franc&amp;eacute;s Accor, ha dado a conocer la promoci&amp;oacute;n &amp;lsquo;Las tres noches de Ibis&amp;#39;, una f&amp;oacute;rmula simple y ventajosa para beneficiarse de descuentos en las estancias de fines de semana.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Con esta promoci&amp;oacute;n, los clientes de Ibis se pueden beneficiar de un 15 a un 25% de descuento, alargando sus fines de semana en cualquiera de los hoteles v&amp;aacu [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 00:30:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAS lanza su compaña de otoño para volar a Noruega</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/sas-lanza-su-compana-de-otono-para-volar-a-noruega-4.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Fuente:&amp;nbsp; Expreso &lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&amp;quot;Para hacer m&amp;aacute;s llevadero el regreso de las vacaciones, la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a a&amp;eacute;rea escandinava SAS, propone a sus clientes interesantes ofertas para disfrutar de los primeros d&amp;iacute;as del oto&amp;ntilde;o en uno de sus atractivos destinos de Noruega.&lt;/p&gt; &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Oslo cuenta con una extensa red de vuelos directos que unen Espa&amp;ntilde;a con Noruega con tarifas que van desde 87 euros por trayecto, tasa [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 00:28:07 +0100</pubDate>
		<category>vuelos noruega</category>
		</item>
		<item>
			<title>Iberia lanza ofertas especiales para vuelos a Latinoamérica e Italia</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/ofertas-vuelos-4.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Fuente: Europapress&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;quot;Iberia ha lanzado ofertas especiales para vuelos a varios pa&amp;iacute;ses de Am&amp;eacute;rica del Sur y distintas ciudades de Italia, cuyos billetes deben ser adquiridos a lo largo del pr&amp;oacute;ximo mes de octubre, inform&amp;oacute; hoy la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a a&amp;eacute;rea. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; La aerol&amp;iacute;nea precis&amp;oacute; que los que opten por volar a M&amp;eacute;xico D.F., podr&amp;aacute;n hacerlo desde Barcelona y Madrid desde 731 euros ida y vuelta compran [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 20:32:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un viaje de 44.000 kilómetros hacia el Oriente a lomos de una bicicleta</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/un-viaje-de-44.000-kilometros-hacia-el-oriente-a-lomos-de-una-bicicleta-4.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Texto del art&amp;iacute;culo :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tres im&amp;aacute;genes de paisajes id&amp;iacute;licos: un prado con flores rojas, un p&amp;aacute;ramo y una playa de aguas cristalinas y arena casi blanca. Esto y mucho m&amp;aacute;s es lo que han visto en el transcurso de su viaje la pareja formada por el eibarr&amp;eacute;s Andoni Rodelgo y la belga Alice Goffart. Un viaje que comenz&amp;oacute; en Bruselas el 6 de junio de 2004 a golpe de pedal y que les ha llevado a recorrer con sus bicicletas una vuelta al mundo por Europa [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 00:21:45 +0100</pubDate>
		<category>ruta en bici</category>
		</item>
		<item>
			<title>El 24% de los españoles se priva de sus vacaciones</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/el-24-de-los-espanoles-se-priva-de-sus-vacaciones-4.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Seg&amp;uacute;n el estudio de Expedia.es &amp;quot;Expedia Vacation Deprivation 2007&amp;quot;, de los 30 d&amp;iacute;as de vacaciones anuales, los trabajadores espa&amp;ntilde;oles dejan de media dos d&amp;iacute;as en la mesa. Y un 24% de empleados espa&amp;ntilde;oles no utiliza plenamente sus d&amp;iacute;as de vacaciones. &amp;iexcl;Prefieren trabajar en lugar de tomar los vacaciones! De hecho, los espa&amp;ntilde;oles son los m&amp;aacute;s trabadores de Europa, empatados con los ingleses con el mismo porcentaje.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 00:14:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Encuesta de los lugares turísticos más decepcionantes del mundo</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/encuesta-de-los-lugares-turisticos-mas-decepcionantes-del-mundo-4.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Acabo de leer este noticia en el Peri&amp;oacute;dico: La Rambla suspende. Seg&amp;uacute;n el art&amp;iacute;culo: &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est&amp;aacute; la Rambla [Barcelona] en el cuarto lugar del mundo. Justo por detr&amp;aacute;s de otros sitios de renombre: la torre Eiffel y el cuadro de la Mona Lisa en museo del Louvre, en Par&amp;iacute;s, que son primero y segundo, respectivamente. El Times Square de Nueva York va tercero. Pero no es una clasificaci&amp;oacute;n que enorgullezca ni figurar&amp;aacute; en una futura campa&amp;ntilde;a  [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 02:13:13 +0100</pubDate>
		<category>lugares decepcionantes</category>
		</item>
		<item>
			<title>Los hoteles están llenos, pero los viajeros gastan poco</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/los-hoteles-estan-llenos-pero-los-viajeros-gastan-poco-4.html</link>
			<description>&lt;p&gt;V&amp;iacute; este noticia ayer y me parece algo que est&amp;aacute; pasando por todo Espa&amp;ntilde;a: Los hoteles catalanes siguen llenos pero el gasto del turista desciende . Dicen que, seg&amp;uacute;n la Asociaci&amp;oacute;n de Cadenas Hoteleras y Restauraci&amp;oacute;n de Catalunya, las turistas est&amp;aacute;n gastando 3% menos que antes, y se quedan menos d&amp;iacute;as (8,3 d&amp;iacute;as, en comparaci&amp;oacute;n con 12 o 13 antes). Los hoteles tienen una ocupaci&amp;oacute;n de 90% en agosto, es decir, est&amp;aacute;n ba [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 00:48:33 +0100</pubDate>
		<category>gastos viajeros</category>
		</item>
		<item>
			<title>La Sidra Asturiana - Tercera Parte</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/la-sidra-asturiana-tercera-parte-4.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ahora tenemos unas fotos del viaje a Asturias, as&amp;iacute; que puedo seguir con el relato. Primero, ya he dicho que la familia Fonseca, nuestros anfitriones en el Berr&amp;oacute;n, no son muy de tomar sidra, y he dicho que los hijos si la toman pero los padres no. Bueno, pero come se puede ver en esta foto, Mari&amp;aacute;ngeles s&amp;iacute; sabe escanciar:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.viajeria.com/images/389/escancia_profesional.jpg&quot; alt=&quot;escancia_profesional.jpg&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;4&quot; width=&quot;480&quot; heigh [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 01:41:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Sidra Asturiana - Segunda Parte</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/la-sidra-asturiana-segunda-parte.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Quer&amp;iacute;a continuar la historia de nuestra experiencia con la sidra - dos guiris, uno con ra&amp;iacute;ces Asturianos, el otro que vive en Barcelona y maneja el idiomas bastante bien para conducir por la familia, y las noches, Asturiana(s). Resulta que, ya estuvimos en Asturias, en el Berr&amp;oacute;n en concreto, hace dos a&amp;ntilde;os y, como ya he explicado, tuvimos un par de encuentros breve con la gente, la tierra, y la bebida principal de la zona. Pero, todos nos dijeron que tuvimos que vol [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 00:23:23 +0100</pubDate>
		<category>sidra Asturiana</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa de Viajeria.com</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/mapa-de-viajeria.com-2.html</link>
			<description>Presentando el nuevo mapa de los contenidos de viajeria.com. Para empezar, tenemos los mensajes del foro, entradas del blog, y gu&amp;iacute;as de destinos puestos en un mapa del mundo (Google Maps) Tambi&amp;eacute;n puedes filtrar los resultados para ver, por ejemplo, s&amp;oacute;lo los mensajes del foro. Pronto estrenaremos m&amp;aacute;s cosas como mapas de usuarios, sitios sugeridos por usuarios y m&amp;aacute;s - Pru&amp;eacute;balo pinchando el imag&amp;eacute;n abajo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.vi [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 03:21:48 +0100</pubDate>
		<category>google maps</category>
		</item>
		<item>
			<title>Sidra Asturiana - primera parte</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/sidra-asturiana-primera-parte.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Acabo de volver de un viaje a Asturias con mi amigo de EE.UU., John, que tiene mucha familia all&amp;iacute; por parte de su padre Arturo que se march&amp;oacute; a los Estados Unidos cuando era joven. Cuando fuimos all&amp;iacute; hace dos a&amp;ntilde;os por laprimera vez para conectar con su familia y descubrir la zona de Asturias, tuvimos nuestra primera experiencia con la sidra Asturiana. Pero como la familia m&amp;aacute;s cercana de John no son muy de tomar sidra, fue una experiencia bastante breve y limi [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 00:48:02 +0100</pubDate>
		<category>sidra Asturiana</category>
		</item>
		<item>
			<title>Slow Movement</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/slow-movement-2.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Est&amp;aacute; un amigo m&amp;iacute;o visit&amp;aacute;ndome aqu&amp;iacute; en Barcelona. El pas&amp;oacute; la &amp;uacute;ltima semana haciendo todas las cosas tur&amp;iacute;sticas de Barcelona: la Sagrada Familia, Tibidabo, museos, restaurantes, bares, la Barceloneta,Montjuic, etc., etc. Esta semana el va a Montserrat, el Museo Picaso, Mir&amp;oacute;, etc., etc. Pero, llegas a un punto cuando te cansa mucho hacer todo lo que hay para hacer en una ciudad grande como Barcelona. Normalmente, nosotros que vivimos aqu&amp;ia [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 00:59:12 +0100</pubDate>
		<category>turismo rural</category>
 <category>tarragona</category>
 <category>cittaslow</category>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación de viajes a La Patagonia Argentina y Chile.</title>
			<link>http://www.viajeria.com/myblog/presentacion-de-viajes-a-la-patagonia-argentina-y-chile.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Hola,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Como he visto mucho inter&amp;eacute;s en el tema, querr&amp;iacute;a alertaros a dos charlas sobre viajes a la Patagonia que van a celebrar en  Barcelona y Madrid este mes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Presentaci&amp;oacute;n de viajes a &amp;quot;La Patagonia&amp;quot; Argentina y Chile.&lt;br /&gt;                     &lt;br /&gt; Os invitamos a un recorrido visual a trav&amp;eacute;s de la regi&amp;oacute;n Patagonica: historias, leyendas, datos y caracter&amp;iacute;sticas principales de este destino.&lt;/p&gt;               &lt;p&gt;Ademas tendran info [...]</description>
			<author>paul.fox@esade.edu</author>
			<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 01:52:08 +0100</pubDate>
		<category>viajes patagonia</category>
 <category>chile</category>
 <category>argentina</category>
		</item>
	</channel>
</rss>